「ときめき」と「やすらぎ」の街区 ワーフタウン新田
「ときめき」と「やすらぎ」の街区
『ワーフタウン新田』
アメリカ・サンフランシスコのフィッシャーマンズワーフは船着場を中心として豊かな「まちなみ」を形成しています。
新幹線開業を控え、新青森駅を中心にひろがりのある発展が期待される西部新田地区。
この西部地区において「ときめき」と「やすらぎ」をもった魅力ある街区として皆様に親しまれるように、また近隣のフェリー埠頭など港のイメージを合わせてワーフタウン新田 といたしました。
物件概要
| 区画番号 | 土地面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 195.75㎡ | 59.21坪 | 195,000 | 11,545,950 |
| A-2 | 189.25㎡ | 57.24坪 | 145,000 | 8,297,000 |
| A-3 | 187.67㎡ | 56.77坪 | 145,000 | 8,226,000 |
| A-4 | 183.23㎡ | 55.42坪 | 175,000 | 9,698,500 |
| A-5 | 163.61㎡ | 49.49坪 | 195,000 | 9,650,550 |
| A-6 | 185.08㎡ | 55.98坪 | 175,000 | 9,796,500 |
| A-7 | 201.41㎡ | 60.92坪 | 175,000 | 10,661,000 |
| A-8 | 213.43㎡ | 64.56坪 | 175,000 | 11,298,000 |
| A-9 | 179.29㎡ | 54.23坪 | 175,000 | 9,490,250 |
| A-10 | 179.26㎡ | 54.22坪 | 160,000 | 8,672,000 |
| B-1 | 186.55㎡ | 56.43坪 | 195,000 | 11,003,850 |
| B-2 | 173.64㎡ | 52.52坪 | 185,000 | 9,716,200 |
| B-3 | 195.88㎡ | 59.25坪 | 175,000 | 10,368,750 |
| B-4 | 200.73㎡ | 60.72坪 | 124,000 | 7,526,000 |
| C-1 | 202.33㎡ | 61.20坪 | 195,000 | 11,934,000 |
| C-2 | 173.56㎡ | 52.50坪 | 175,000 | 9,187,500 |
| C-3 | 172.78㎡ | 52.26坪 | 185,000 | 9,668,100 |
| C-4 | 175.59㎡ | 53.11坪 | 195,000 | 10,356,450 |
| C-5 | 187.65㎡ | 56.76坪 | 175,000 | 9,933,000 |
| C-6 | 184.83㎡ | 55.91坪 | 195,000 | 10,902,450 |
| D-1 | 185.73㎡ | 56.18坪 | 155,000 | 8,718,000 |
| D-2 | 174.87㎡ | 52.89坪 | 175,000 | 9,255,750 |
| D-3 | 157.82㎡ | 47.74坪 | 175,000 | 8,354,500 |
| D-4 | 155.22㎡ | 46.95坪 | 175,000 | 8,216,250 |
| E-1 | 171.94㎡ | 52.01坪 | 195,000 | 10,141,950 |
| E-2 | 171.27㎡ | 51.80坪 | 195,000 | 10,101,000 |
| F-1 | 147.89㎡ | 44.73坪 | 195,000 | 8,722,350 |
| F-2 | 149.47㎡ | 45.21坪 | 185,000 | 8,363,850 |
| G-1 | 163.00㎡ | 49.30坪 | 185,000 | 9,120,500 |
| H-1 | 258.45㎡ | 78.18坪 | 175,000 | 13,681,500 |
平成23年3月1日現在
| 所在地 | 青森市新田二丁目37番19他 |
|---|---|
| 交通 | JR青森駅から青森市営バス約10分「新田」バス停下車、徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 防火地域 | 指定ナシ |
| 道路 | 幅員6.5m |
| 総開発面積 | 7,788平方メートル |
| 総販売面積 | 5,467㎡平方メートル |
| 総区画数 | 30区画 |
| 販売区画数 | 30区画 |
| 敷地面積 | 179.26平方メートル(54.22坪)~200.73平方メートル(60.72坪) |
| 販売価格 | 7,526,000円~8,718,000円 |
| 電気 | 東北電力 |
| 水道 | 青森市営水道 |
| 汚水・排水 | 公共下水道 |
| 雨水 | 側溝 |
| ガス | 戸別プロパンガス |
| 開発許可番号 | 第17号 |
| 建築条件 | ナシ |
| 売主 | 株式会社阿部重組 |
| 表示価格有効期限 | 平成23年3月31日 |
交通アクセス
大きな地図で見る
青森駅西口・・・・・・約2.1km(車5分)
新青森駅・・・・・・・・約2.5km(車6分)
フェリー埠頭・・・・・約900m(車3分)
沖館保育所・・・・・・約100m(徒歩1分)
沖館中学校・・・・・・約600m(徒歩8分)
沖館小学校・・・・・・約1.2km(徒歩15分)
マエダストア・・・・・・約600m(車2分)
ユニバース沖館店・・・約1.2km(車3分)
生協コスモス館・・・・・・約1.7km(車4分)
ガーラタウン・・・・・・・・約1.7m(車4分)





